こんなお悩みに答えます。
こんにちは。家づくりを経験した「とある東北人」です。
これまで発生した大地震では、数多くの建物が倒壊しました。
全壊 | 半壊 | |
---|---|---|
阪神淡路大震災(1995年) | 104,906棟 | 144,274棟 |
新潟中越地震(2004年) | 3,175棟 | 13,810棟 |
東日本大震災(2011年) | 121,995棟 | 282,939棟 |
熊本地震(2016年) | 8,667棟 | 34,719棟 |
出典:気象庁
その一方で、ハウスメーカーによっては、
・地震による倒壊はなし
・全半壊はゼロでした
と公表している業者も少なからずあるようです。
本記事では、各ハウスメーカーの「地震倒壊・住宅被害状況のまとめ」や「地震に強いハウスメーカーを選ぶポイント」をご紹介したいと思います。
ハウスメーカーの地震倒壊・住宅被害状況まとめ76社
「ハウスメーカーの地震倒壊・住宅被害状況」は、下記のとおりです。
No. | 業者名 | 阪神淡路大震災 | 新潟中越地震 | 東日本大震災 | 熊本地震 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイダ設計 | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません |
2 | アイフルホーム | 全壊・半壊数ともにゼロ | 全壊・半壊数ともにゼロ | 不明 | 不明 |
3 | アエラホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
4 | アキュラホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
5 | 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
6 | アーデンホーム | ツーバイフォー住宅に大きな被害はありませんでした | ここでもツーバイフォー住宅の大きな被害は報告されていません | 不明 | 不明 |
7 | 飯田産業 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
8 | イシカワ | 地震による倒壊・半倒壊なし | 地震による倒壊・半倒壊なし | 地震による倒壊・半倒壊なし | 地震による倒壊・半倒壊なし |
9 | イシンホーム住宅研究会 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
10 | 一条工務店 | 全半壊ゼロ | 不明 | 不明 | 不明 |
11 | イノスグループ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
12 | インデュアホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
13 | ウィザースホーム | 全壊0棟 | 不明 | 全壊0棟 | 全壊0棟 |
14 | エイ・ワン | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
15 | エースホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
16 | FPの家 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
17 | カネカソーラーサーキットのお家 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
18 | 菊池建設 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
19 | 木下工務店 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
20 | クレバリーホーム | 不明 | 全壊・半壊共にゼロ | 不明 | 不明 |
21 | サイエンスホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
22 | サンヨーホームズ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
23 | GLホーム | 半壊・全壊はほとんどなかった | 不明 | 半壊・全壊はほとんどなかった | 不明 |
24 | ジブンハウス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
25 | 秀光ビルド | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
26 | 住宅情報館 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
27 | スウェーデンハウス | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません |
28 | Skog(スコーグ)のいえ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
29 | 住友不動産 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
30 | 住友不動産CITY HOUSE STYLE | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
31 | 住友林業 | 全壊1 半壊3 | 不明 | 地震の揺れにより倒壊した物件はゼロ | 不明 |
32 | セキスイハイム | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 |
33 | 積水ハウス | 被災エリアに約3万棟建っていたうち1棟も全半壊することなく、高い耐震性能が証明された | 当社の建物がこれまで地震の揺れそのもので倒壊した例はありません | 地震の揺れで倒壊した当社建物はありませんでしたが、補修・復旧を要する建物は約3万棟ありました。 | 熊本県下の当社住宅1万246棟について、人的被害や家屋の全半壊はありませんでした |
34 | セルコホーム | 全壊・半壊ともに0 | 全壊・半壊ともに0 | 全壊・半壊ともに0 | 不明 |
35 | センチュリーホーム | 不明 | 不明 | 倒壊ゼロ | 倒壊ゼロ |
36 | 泉北ホーム | 全壊・半壊ともにゼロ | 施工範囲外 | 施工範囲外 | 施工範囲外 |
37 | 大共ホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
38 | 大成建設ハウジング(パルコン) | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった |
39 | ダイワハウス | 度重なる震災においても全半壊ゼロ | 度重なる震災においても全半壊ゼロ | 度重なる震災においても全半壊ゼロ | 度重なる震災においても全半壊ゼロ |
40 | タマホーム | 不明 | 不明 | 不明 | この度の熊本地震においても幸いなことに当社の建てた住宅で全壊・半壊した家はありませんでした |
41 | 土屋ホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
42 | トヨタウッドユーホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
43 | トヨタホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
44 | ナイス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
45 | 納得スタイルホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
46 | 日本ハウスHD (旧:東日本ハウス) | 倒壊ゼロ | 倒壊ゼロ | 不明 | 不明 |
47 | 一建設 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
48 | パナソニック ホームズ | 阪神・淡路大震災でパナホームは全半壊ゼロ | 全半壊ゼロ | 不明 | 熊本地震でも建物の倒壊はなく構造体の交換が必要となる損傷はみられませんでした |
49 | パナソニックビルダーズグループ 芙蓉ホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
50 | パパまるハウス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
51 | 桧家住宅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
52 | 百年住宅 | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました |
53 | 広島建設 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
54 | フィアスホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
55 | フェニーチェホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
56 | 富士住建 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
57 | フジ住宅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
58 | ブルースホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
59 | 古河林業 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
60 | フローレンスガーデン(工藤建設) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
61 | ベツダイホーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
62 | 北洲ハウジング | 不明 | 不明 | 当面補修をしなくとも居住に支障ない住宅が95%、津波による被害を除けば98%を占めており、高い耐震性が実証されました | 不明 |
63 | ポラス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
64 | ミサワホーム | 地震による倒壊ゼロ | 地震による倒壊ゼロ | 地震による倒壊ゼロ | 地震による倒壊ゼロ |
65 | 三井ホーム | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない |
66 | 三菱地所ホーム | 全・半壊はゼロ。約65%は損傷もみられませんでした。 | 不明 | 不明 | 不明 |
67 | 無印良品の家 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
68 | 無添加住宅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
69 | メープルホームズ | 被災地のツーバイフォー住宅のうち96.8%が補修をしなくても居住可能な状態 | 不明 | 不明 | 不明 |
70 | ヤマダホームズ | 地震で倒壊した住まいはゼロ | 地震で倒壊した住まいはゼロ | 地震で倒壊した住まいはゼロ | 地震で倒壊した住まいはゼロ |
71 | ヤマト住建 | 全壊は一件もありませんでした | 不明 | 不明 | 不明 |
72 | ユニバーサルホーム | 全国の大震災で全半壊ゼロ | 全国の大震災で全半壊ゼロ | 全国の大震災で全半壊ゼロ | 全国の大震災で全半壊ゼロ |
73 | 夢ハウス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
74 | レオハウス | 97%被害なし | 97%被害なし | 98%被害なし | 不明 |
75 | レスコハウス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
76 | ロイヤルハウス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
地震倒壊・住宅被害が少ないハウスメーカー12社
「地震倒壊・住宅被害が少ないハウスメーカー」は、下記のとおりです。
基準としては、
・阪神淡路大震災
・新潟中越地震
・東日本大震災
・熊本地震
の4つの巨大地震のいずれにおいても、「倒壊(全壊)がゼロ」のハウスメーカーのみをピックアップしています。
No. | 業者名 | 阪神淡路大震災 | 新潟中越地震 | 東日本大震災 | 熊本地震 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイダ設計 | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません | 昨今、日本各地で発生している巨大地震でも、倒壊などの大きな被害は確認されておりません |
2 | イシカワ | 地震による倒壊・半倒壊なし | 地震による倒壊・半倒壊なし | 地震による倒壊・半倒壊なし | 地震による倒壊・半倒壊なし |
3 | スウェーデンハウス | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません | 地震の揺れによる倒壊や半壊もなく、構造上、有害となる損害を受けていません |
4 | セキスイハイム | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 | 地震そのもの(津波・地盤の被害を除く)による倒壊はゼロです。 |
5 | 積水ハウス | 被災エリアに約3万棟建っていたうち1棟も全半壊することなく、高い耐震性能が証明された | 当社の建物がこれまで地震の揺れそのもので倒壊した例はありません | 地震の揺れで倒壊した当社建物はありませんでしたが、補修・復旧を要する建物は約3万棟ありました。 | 熊本県下の当社住宅1万246棟について、人的被害や家屋の全半壊はありませんでした |
6 | 大成建設ハウジング(パルコン) | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった | 阪神大震災から熊本地震まで、揺れによる倒壊が全く無かった |
7 | ダイワハウス | 度重なる震災においても全半壊ゼロ | 度重なる震災においても全半壊ゼロ | 度重なる震災においても全半壊ゼロ | 度重なる震災においても全半壊ゼロ |
8 | 百年住宅 | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました | あらゆる震災において窓ガラス1枚も破損無く「無傷」を実現しました |
9 | ミサワホーム | 地震による倒壊ゼロ | 地震による倒壊ゼロ | 地震による倒壊ゼロ | 地震による倒壊ゼロ |
10 | 三井ホーム | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない | 構造躯体の損傷はほとんど無く、家具等の転倒も少ない |
11 | ヤマダホームズ | 地震で倒壊した住まいはゼロ | 地震で倒壊した住まいはゼロ | 地震で倒壊した住まいはゼロ | 地震で倒壊した住まいはゼロ |
12 | ユニバーサルホーム | 全国の大震災で全半壊ゼロ | 全国の大震災で全半壊ゼロ | 全国の大震災で全半壊ゼロ | 全国の大震災で全半壊ゼロ |
地震に強いハウスメーカーを選ぶポイント
「地震に強いハウスメーカーを選ぶポイント」は、下記の3つです。
・1. 倒壊ゼロよりも損傷ゼロを確認する
・2. 耐震等級3で建てられるか?
・3. 実大振動実験を1つの目安にする
これらについて、1つずつ解説していきます。
1. 倒壊ゼロよりも損傷ゼロを確認する
1つ目のポイントは「倒壊ゼロよりも損傷ゼロを確認する」ことです。
なぜなら、現在の耐震基準で建てれば「倒壊しないのが当たり前」だからです。
過去の大地震で倒壊した建物のほとんどは、1981年より前の「旧耐震基準」で建てられたものといわれています。
一方、「新耐震基準(=建築基準法)」では、
震度6強〜7の地震が起きても倒壊しないように建ててください
と定めているため、「大地震でも倒壊しないのは当然」なのです。
※なので、「ハウスメーカーの地震倒壊・住宅被害状況」は、あくまで参考の1つとして考えたほうが良いでしょう。
むしろ重要なのは、損傷によって「修繕」や「補修」が必要になるケースがあるということです。
例えば、積水ハウスの公式サイトには、
2011年の東日本大震災では、これまでにない多くのお客様が被災されました。地震の揺れで倒壊した当社建物はありませんでしたが、補修・復旧を要する建物は約3万棟ありました。
とあります。
つまり、倒壊しなくても、柱や壁などに損傷があれば、
・次の地震で倒壊する不安がある
・修理のために多くのお金がかかる
・快適な生活ができない
という問題があるため、「損傷ゼロ」であることが望ましいのです。
実際には、「大地震でも損傷ゼロ」というケースはほとんどないと思いますが、もし損傷ゼロ(orかなり少ない)というハウスメーカーがあれば、業者を選ぶ1つのポイントになります。
気になる業者があれば、担当者に確認してみましょう。
2. 耐震等級3で建てられるか?
2つ目のポイントは「耐震等級3で建てられるか?」ということです。
「耐震等級」とは、「品確法」という法律をもとにした「耐震性能のレベル」のことです。
耐震等級は1〜3まであり、
等級1:新耐震基準(=建築基準法)のレベル
等級2:等級1の1.25倍の地震で倒壊しないレベル
等級3:等級1の1.5倍の地震で倒壊しないレベル
となっています。
さて、耐震等級は、どのレベルが望ましいのでしょうか?
まず、等級1は「新耐震基準(=建築基準法)のレベル」なのでNGです。
これは、「震度6強〜7の地震が起きても倒壊しない」レベルであるものの、
・震度6強〜7の地震が何回も起きれば倒壊する可能性がある
・震度6弱以上の地震で損傷する可能性がある
からです。
なので、「最低でも等級2、できれば等級3」をおすすめします。
耐震等級3であれば、大地震が来ても損傷を最も少なくすることができるからです。
最近では、大手ハウスメーカーを中心に「標準で耐震等級3」になってきていますが、業者の中には、等級が1や2の場合もあるので、チェックしましょう。
3. 実大振動実験を1つの目安にする
3つ目のポイントは「実大振動実験を1つの目安にする」ことです。
本来、ハウスメーカーの耐震性能を比較するのは難しいことなのですが、「実大振動実験」は、ざっくりとした参考になります。
「実大振動実験」とは「実際に家を建てて、それに地震レベルの振動を与える実験」のことです。
詳しくは、下記の記事を参考にしてみてください。
-
【耐震性能が高い】ハウスメーカーランキング【地震に強い頑丈な家】
続きを見る
【まとめ】ハウスメーカー(工務店)選びで失敗しないために
本記事では、「地震倒壊・住宅被害状況のまとめ」や「地震に強いハウスメーカーを選ぶポイント」をご紹介してきました。
ハウスメーカーを選ぶときの「1つの目安」として、お役立てください。
また、耐震性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。
詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
-
【マイホーム】家を建てる予算&費用シミュレーションサイト18選
続きを見る
-
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイト9選
続きを見る
-
【マイホーム】間取り図シミュレーション│無料アプリ&ソフトまとめ
続きを見る
-
【新築注文住宅の間取り】参考実例プラン集まとめ&失敗しない決め方
続きを見る
-
【家を建てる】家づくりの本&雑誌おすすめ20選【注文住宅の勉強】
続きを見る