こんなお悩みに答えます。
こんにちは。家づくりを経験した「とある東北人」です。
家を建てる(買う)ときに、
・頭金はいくら必要なの?
・貯金の平均額ってどのくらい?
・手元にいくら残せばいいの?
と悩む人も少なくないでしょう。
本記事では、そんな人に役立つ「頭金と貯金のポイント」をご紹介したいと思います。
マイホームの頭金は平均いくら?
マイホーム購入時の「頭金の平均額」は、下記のとおりです。
出典:フラット35利用者調査(2021年度)。単位は万円。
都道府県 | 注文住宅(土地あり) | 注文住宅(土地なし) | 建売住宅 | マンション |
全国 | 596.1 | 412.3 | 270.0 | 785.9 |
北海道 | 555.5 | 404.8 | 294.8 | 878.4 |
青森県 | 655.6 | 294.9 | 186.1 | 0.0 |
岩手県 | 469.1 | 261.4 | 231.1 | 584.2 |
宮城県 | 464.9 | 279.7 | 285.0 | 673.3 |
秋田県 | 441.4 | 268.9 | 240.3 | 0.0 |
山形県 | 571.2 | 321.7 | 106.7 | 856.5 |
福島県 | 513.7 | 342.4 | 176.6 | 798.9 |
茨城県 | 460.6 | 285.0 | 121.3 | 801.1 |
栃木県 | 427.6 | 319.3 | 165.1 | 716.8 |
群馬県 | 481.8 | 285.5 | 133.2 | 0.0 |
埼玉県 | 663.8 | 415.5 | 269.2 | 683.6 |
千葉県 | 659.9 | 353.6 | 239.5 | 768.5 |
東京都 | 892.5 | 799.0 | 470.6 | 1031.9 |
神奈川県 | 702.6 | 457.5 | 258.1 | 742.6 |
新潟県 | 563.9 | 453.8 | 257.5 | 567.5 |
富山県 | 912.1 | 450.1 | 242.1 | 923.8 |
石川県 | 669.3 | 422.8 | 358.1 | 1068.1 |
福井県 | 756.7 | 228.3 | 137.3 | 0.0 |
山梨県 | 553.3 | 344.1 | 279.2 | 919.8 |
長野県 | 795.1 | 491.1 | 389.2 | 1310.9 |
岐阜県 | 525.4 | 293.6 | 123.5 | 344.0 |
静岡県 | 547.0 | 301.1 | 135.8 | 572.0 |
愛知県 | 629.1 | 453.2 | 200.1 | 546.8 |
三重県 | 525.3 | 420.3 | 204.3 | 1076.3 |
滋賀県 | 587.0 | 349.4 | 290.4 | 371.1 |
京都府 | 578.9 | 343.7 | 245.0 | 1109.9 |
大阪府 | 764.4 | 463.6 | 309.3 | 838.6 |
兵庫県 | 616.6 | 428.5 | 260.9 | 699.4 |
奈良県 | 733.0 | 445.9 | 181.0 | 714.9 |
和歌山県 | 641.5 | 453.5 | 310.2 | 606.4 |
鳥取県 | 437.9 | 633.1 | 0.0 | 315.5 |
島根県 | 872.0 | 501.3 | 0.0 | 0.0 |
岡山県 | 598.9 | 450.1 | 189.9 | 897.8 |
広島県 | 748.4 | 458.9 | 372.4 | 992.8 |
山口県 | 466.6 | 380.1 | 96.5 | 682.0 |
徳島県 | 635.7 | 471.3 | 35.9 | 201.2 |
香川県 | 645.5 | 491.6 | 459.8 | 420.8 |
愛媛県 | 508.3 | 442.2 | 199.7 | 670.6 |
高知県 | 679.0 | 551.6 | 344.7 | 447.2 |
福岡県 | 466.4 | 345.0 | 178.4 | 581.9 |
佐賀県 | 492.2 | 290.0 | 144.9 | 395.2 |
長崎県 | 571.0 | 343.4 | 252.8 | 742.3 |
熊本県 | 426.8 | 288.0 | 167.9 | 407.8 |
大分県 | 560.3 | 460.1 | 219.1 | 332.9 |
宮崎県 | 412.8 | 351.4 | 342.0 | 520.9 |
鹿児島県 | 376.9 | 308.3 | 301.7 | 574.8 |
沖縄県 | 548.0 | 579.7 | 360.5 | 529.5 |
家を建てる(買う)人の貯金は平均いくら?
家を建てる(買う)人の「貯金の平均額」は、下記のとおりです。
出典:家計の金融行動に関する世論調査(令和3年)。二人以上世帯かつ金融資産保有世帯。単位は万円。
世帯主の年齢別の貯金平均額
世帯主の年齢 | 平均 | 中央値 |
20歳代 | 344 | 201 |
30歳代 | 986 | 400 |
40歳代 | 1,235 | 531 |
50歳代 | 1,825 | 800 |
60歳代 | 3,014 | 1,400 |
70歳代 | 2,720 | 1,500 |
年間収入別の貯金平均額
年間収入 | 平均 | 中央値 |
300万円未満 | 1,236 | 465 |
300〜500万円未満 | 1,531 | 600 |
500〜750万円未満 | 1,704 | 800 |
750〜1000万円未満 | 2,041 | 1,000 |
1000〜1200万円未満 | 2,657 | 1,385 |
1200万円以上 | 5,919 | 2,300 |
地域別の貯金平均額
地域 | 平均 | 中央値 |
北海道 | 1,425 | 600 |
東北 | 1,646 | 800 |
関東 | 2,375 | 855 |
北陸 | 1,657 | 810 |
中部 | 2,252 | 900 |
近畿 | 1,867 | 870 |
中国 | 1,724 | 800 |
四国 | 1,726 | 825 |
九州 | 1,617 | 590 |
住宅ローンの利用で貯金はいくら残す?
住宅ローンを利用するとき、
・返済額が少なくなる
・借入金額を増やせる
ため、頭金を多くする人がいます。
その一方で、
家の購入で貯金がなくなった…
と後悔する人もいます。
ここでは「貯金をいくら残すのが良いのか?」について、
・1.頭金に含まれない諸費用を考える
・2.収入が減った場合の備えを考える
・3.一時的な支出や将来の積立を考える
という3つのポイントについて、説明したいと思います。
1.頭金に含まれない諸費用
1つ目のポイントは「頭金に含まれない諸費用を考える」ことです。
購入するマイホームの種類にもよりますが、主な諸費用として、
・印紙代
・登記費用
・仲介手数料
・手付金
・火災(地震)保険料
・不動産取得税、固定資産税
・住宅ローンの手数料、保証料
といったものが挙げられます。
これらのうち、頭金(自己資金)に含めていない費用については、貯金を残しておく必要があります。
また、その他の忘れやすい費用として、
・引っ越し代
・家具家電の購入費用
・地鎮祭、上棟式費用
・近隣へのあいさつ費用
といったものもあります。
こうした費用についても、必要な金額を予想して、貯金を残す必要があるでしょう。
2.収入が減った場合の備え
2つ目のポイントは「収入が減った場合の備えを考える」ことです。
具体的には、
・退職や転職
・会社の業績悪化
・ケガや病気での入院
・育児や介護のための休業
などによって、収入が一時的に減少orゼロになった場合です。
どのくらい貯金を残すかは人によりますが、一般的には「毎月の支出の3〜6ヶ月分」といわれています。
理由としては、
・職場復帰を考えるなら十分
・再就職する期間としても現実的
・傷病手当や失業手当などが受給可能
だからです。
ただし、自営業やフリーランスの人などで、
・毎月の収入が不安定
・各種手当てが受けられない
という場合は、「毎月の支出の10〜12ヶ月分」くらいの貯金を残す必要があるかもしれません。
3.一時的な支出や将来の積立
3つ目のポイントは「一時的な支出や将来の積立を考える」ことです。
具体的には、
・教育費
・医療費
・車関係の費用
・家族旅行等の積立
・老後資金の積立
などです。
これらについて、いくら貯金を残すかは各家庭の事情によると思いますが、
・今後、確実に使うであろうお金は?
・過去2〜3年分の一時支出の平均額は?
・各種保険などで対応できるかどうか?
といったことを踏まえて、必要な貯金を残すようにしましょう。