こんなお悩みに答えます。
もくじ
こんにちは。家づくりを経験した「とある東北人」です。
家づくりをする上では、多くの人が
・なるべくお得に家を建てたい
・コストは抑えて良い家にしたい
・少ない予算で多くの希望を叶えたい
と思っているため、
一般的な住宅に比べて、低価格・安価で建てられる(購入できる)
「ローコスト住宅」が気になると思います。
一方で、
・ローコストの断熱・気密性能は低いのでは?
・ローコスト住宅に使われる断熱材は良くない?
といったことで悩む人も少なくありません。
私も悩みましたが、本で調べたり、業者の話を聞いていくうちに、「ローコスト住宅の断熱・気密性能」についてよくわかるようになりました。
-
【家を建てる】家づくりの本&雑誌おすすめ20選【注文住宅の勉強】
続きを見る
本記事では、そんな私の経験をもとに、「ローコスト住宅の断熱・気密性能はどうなのか?」ということについてお伝えしたいと思います。
ローコスト住宅の断熱性能の比較・ランキング
「ローコスト住宅の断熱性能の比較・ランキング」は、下記のとおりです。
断熱性能の指標の1つである「UA値」をもとに作成しました。(※UA値が小さいほど断熱性能は良いです)
※なお、断熱性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
業者名 | 坪単価 | 坪単価(順位) | 断熱性能(UA値) | 断熱性能(順位) |
---|---|---|---|---|
センチュリーホーム | 20万円〜50万円 | 1位 | 0.6? | 27位 |
アイダ設計 | 25万円~45万円 | 2位 | 0.46 | 19位 |
秀光ビルド | 28.8万円~60万円 | 3位 | 0.6? | 27位 |
タマホーム | 30万円~80万円 | 4位 | 0.4? | 15位 |
ロイヤルハウス | 30万円~50万円 | 4位 | 0.4? | 15位 |
ジブンハウス | 30.3万円~56万円 | 5位 | 0.4 | 15位 |
パパまるハウス | 31.1万円〜38万円 | 6位 | 0.6? | 27位 |
ベツダイホーム | 33万円〜73万円 | 7位 | 0.54 | 23位 |
飯田産業 | 34.5万円~51.5万円 | 8位 | 0.75? | 28位 |
イシンホーム住宅研究会 | 35万円~55万円 | 9位 | 0.4? | 15位 |
エイ・ワン | 35万円〜55万円 | 9位 | 0.5? | 21位 |
クレバリーホーム | 35万円~80万円 | 9位 | 0.28 | 7位 |
トヨタウッドユーホーム | 35万円〜70万円 | 9位 | 0.34 | 10位 |
一建設 | 35万円~ | 9位 | 0.75? | 28位 |
ヤマト住建 | 36万円〜75万円 | 10位 | 0.27 | 6位 |
アイフルホーム | 40万円~69万円 | 11位 | 0.25 | 5位 |
アエラホーム | 40万円〜100万円 | 11位 | 0.35 | 11位 |
アキュラホーム | 40万円~140万円 | 11位 | 0.5 | 21位 |
ウィザースホーム | 40万円~100万円 | 11位 | 0.39 | 14位 |
エースホーム | 40万円~60万円 | 11位 | 0.43 | 18位 |
GLホーム | 40万円〜50万円 | 11位 | 0.46 | 19位 |
住宅情報館 | 40万円〜60万円 | 11位 | 0.41 | 16位 |
泉北ホーム | 40万円〜60万円 | 11位 | 0.42 | 17位 |
トヨタホーム | 40万円~100万円 | 11位 | 0.56 | 24位 |
ブルースホーム | 40万円〜80万円 | 11位 | 0.34〜0.46? | 10位 |
ヤマダホームズ | 40万円~80万円 | 11位 | 0.3? | 8位 |
富士住建 | 42万円~50万円 | 12位 | 0.6? | 27位 |
イシカワ | 43万円〜50万円 | 13位 | 0.34? | 10位 |
レオハウス | 43.2万円~75.6万円 | 14位 | 0.46? | 19位 |
アーデンホーム | 45万円~60万円 | 15位 | 0.56? | 24位 |
サイエンスホーム | 45万円~60万円 | 15位 | 0.4? | 15位 |
セルコホーム | 45万円~85万円 | 15位 | 0.37 | 13位 |
広島建設 | 45万円~80万円 | 15位 | 0.46 | 19位 |
フィアスホーム | 45万円〜70万円 | 15位 | 0.27 | 6位 |
百年住宅 | 48万円〜70万円 | 16位 | 0.75? | 28位 |
※断熱性能の順位は、大手ハウスメーカーを含む全76社における順位です。
なお、「断熱性能」や「UA値」については、下記の記事でくわしく解説しています。
-
【ハウスメーカーの断熱性能】Q値・UA値ランキング【75社比較】
続きを見る
ローコスト住宅に使われる断熱材
「ローコスト住宅に使われる断熱材」は、下記のとおりです。
「断熱材の厚さが厚く、熱伝導率が小さい」ほど、「R値(熱抵抗値)」が大きくなり、断熱性能は良くなります。
※なお、断熱材以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
業者名 | 場所 | 断熱材 | 厚さ[mm] | 熱伝導率[W/(m・K)] | R値[㎡・K/W] | 参考URL |
---|---|---|---|---|---|---|
アイフルホーム | 壁 | フェノールフォーム | 115 | 0.020 | 5.8 | こちら |
床 | 高性能断熱材(不明) | ? | ? | ? | ||
天井 | フェノールフォーム | 70 | 0.020 | 3.5 | ||
アエラホーム |
壁 | フォームライトSL+キューワンボード | 75+40 | 0.040, 0.021 | 3.8 | こちら |
床 | フェノバボード | 40 | 0.019 | 2.1 | ||
天井 | フォームライトSL+キューワンボード | 55+40 | 0.040, 0.021 | 3.3 | ||
ウィザースホーム | 壁 | 吹付けウレタンフォーム A種1? | 140 | 0.034 | 4.1 | こちら |
床 | 押出法ポリスチレンフォーム 3種 | 65 | 0.028 | 2.3 | ||
天井 | 繊維系断熱材(不明) | 300 | ? | ? | ||
クレバリーホーム | 壁 | ロックウール | 100 | 0.038 | 2.6 | こちら |
床 | 押出法ポリスチレンフォーム 3種 | 65 | 0.028 | 2.3 | ||
天井 | 吹込み用ロックウール 65K? | 200 | 0.039 | 5.1 | ||
セルコホーム | 壁 | 高性能グラスウール 32K | 140 | 0.035 | 4.0 | こちら |
床 | 高性能グラスウール 32K | 230 | 0.035 | 6.6 | ||
天井 | 高性能グラスウール 32K | 230 | 0.035 | 6.6 | ||
タマホーム | 壁 | 吹付けウレタンフォーム A種1? | 105 | 0.034 | 3.1 | こちら |
床 | フェノールフォーム | 70 | 0.020 | 3.5 | ||
天井 | 吹込み用グラスウール 18K | 320 | 0.052 | 6.2 | ||
トヨタホーム | 壁 | 高性能グラスウール 16K? | 100 | 0.038 | 2.6 | こちら |
床 | 硬質ウレタンフォーム? | 35 | 0.023 | 1.5 | ||
天井 | グラスウール 10K? | 210 | 0.050 | 4.2 | ||
ヤマダホームズ(吹付断熱) | 壁 | 吹付けウレタンフォーム | 85 | 0.034 | 2.5 | こちら |
床 | 高性能グラスウール 24K | 120 | 0.036 | 3.3 | ||
天井 | 吹付けウレタンフォーム | 175 | 0.034 | 5.1 | ||
ヤマダホームズ(グラスウール断熱) | 壁 | 高性能グラスウール 14K | 105 | 0.038 | 2.8 | こちら |
床 | 高性能グラスウール 24K | 120 | 0.036 | 3.3 | ||
天井 | 高性能グラスウール 14K | 155 | 0.038 | 4.1 |
ローコスト住宅の断熱材は悪くない
「ローコスト住宅で使われている断熱材」には、
・グラスウール(繊維系)
・ロックウール(繊維系)
・ポリスチレンフォーム(樹脂系)
・ウレタンフォーム(樹脂系)
・フェノールフォーム(樹脂系)
とさまざまな種類があり、厚みもそれなりにあると思います。
よって、大手ハウスメーカーの断熱材と比べても悪くはないと考えられます。
詳しくは、下記の記事で解説しています。
-
【ハウスメーカーの断熱材】24社の比較・ランキング【種類・厚さ】
続きを見る
ローコスト住宅の気密性能の比較・ランキング
「ローコスト住宅の気密性能の比較・ランキング」は、下記のとおりです。
気密性能の指標の1つである「C値」をもとに作成しました。(※C値が小さいほど気密性能は良いです)
※なお、気密性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
業者名 | 坪単価 | 坪単価(順位) | 気密性能(C値) | 気密性能(順位) |
---|---|---|---|---|
センチュリーホーム | 20万円〜50万円 | 1位 | - | - |
アイダ設計 | 25万円~45万円 | 2位 | - | - |
秀光ビルド | 28.8万円~60万円 | 3位 | - | - |
タマホーム | 30万円~80万円 | 4位 | - | - |
ロイヤルハウス | 30万円~50万円 | 4位 | - | - |
ジブンハウス | 30.3万円~56万円 | 5位 | - | - |
パパまるハウス | 31.1万円〜38万円 | 6位 | - | - |
ベツダイホーム | 33万円〜73万円 | 7位 | - | - |
飯田産業 | 34.5万円~51.5万円 | 8位 | - | - |
イシンホーム住宅研究会 | 35万円~55万円 | 9位 | - | - |
エイ・ワン | 35万円〜55万円 | 9位 | - | - |
クレバリーホーム | 35万円~80万円 | 9位 | - | - |
トヨタウッドユーホーム | 35万円〜70万円 | 9位 | 0.8 | 10位 |
一建設 | 35万円~ | 9位 | - | |
ヤマト住建 | 36万円〜75万円 | 10位 | 1.0 | 11位 |
アイフルホーム | 40万円~69万円 | 11位 | 0.61 | 8位 |
アエラホーム | 40万円〜100万円 | 11位 | 0.47 | 4位 |
アキュラホーム | 40万円~140万円 | 11位 | - | |
ウィザースホーム | 40万円~100万円 | 11位 | - | |
エースホーム | 40万円~60万円 | 11位 | - | |
GLホーム | 40万円〜50万円 | 11位 | 1.2 | 12位 |
住宅情報館 | 40万円〜60万円 | 11位 | - | |
泉北ホーム | 40万円〜60万円 | 11位 | 1.0 | 11位 |
トヨタホーム | 40万円~100万円 | 11位 | - | |
ブルースホーム | 40万円〜80万円 | 11位 | 0.8〜1.5 | 10位 |
ヤマダホームズ | 40万円~80万円 | 11位 | - | |
富士住建 | 42万円~50万円 | 12位 | - | |
イシカワ | 43万円〜50万円 | 13位 | 0.6 | 7位 |
レオハウス | 43.2万円~75.6万円 | 14位 | - | - |
アーデンホーム | 45万円~60万円 | 15位 | - | - |
サイエンスホーム | 45万円~60万円 | 15位 | - | - |
セルコホーム | 45万円~85万円 | 15位 | - | - |
広島建設 | 45万円~80万円 | 15位 | - | - |
フィアスホーム | 45万円〜70万円 | 15位 | 0.43 | 2位 |
百年住宅 | 48万円〜70万円 | 16位 | 0.8〜1.5 | 10位 |
※気密性能の順位は、大手ハウスメーカーを含む全76社における順位です。
なお、「気密性能」や「C値」については、下記の記事でくわしく解説しています。
-
【気密性能が高いハウスメーカー】37社の比較・ランキング【C値】
続きを見る
ローコスト住宅の断熱・気密性能は良いのか?
ローコスト住宅の断熱・気密性能は、UA値やC値などの「数値が低い」or「公表していない」という業者が多く、あまり良いとはいえません。
しかし、断熱・気密性能が優れているローコスト系ハウスメーカーも、いくつか存在します。
それは、下記の10社です。
業者名 | 坪単価 | 坪単価(順位) | 断熱性能 | 気密性能 |
---|---|---|---|---|
クレバリーホーム | 35万円~80万円 | 9位 | 7位 | - |
トヨタウッドユーホーム | 35万円〜70万円 | 9位 | 10位 | 10位 |
ヤマト住建 | 36万円〜75万円 | 10位 | 6位 | 11位 |
アイフルホーム | 40万円~69万円 | 11位 | 5位 | 8位 |
アエラホーム | 40万円〜100万円 | 11位 | 11位 | 4位 |
ブルースホーム | 40万円〜80万円 | 11位 | 10位 | 10位 |
ヤマダホームズ | 40万円~80万円 | 11位 | 8位 | - |
イシカワ | 43万円〜50万円 | 13位 | 10位 | 7位 |
フィアスホーム | 45万円〜70万円 | 15位 | 6位 | 2位 |
百年住宅 | 48万円〜70万円 | 16位 | 28位 | 10位 |
いずれも、
ローコスト系(坪単価の下限が50万円未満)であり、「断熱性能」もしくは「気密性能」が10位以内
になっています。
特に、
・トヨタウッドユーホーム
・アイフルホーム
・ブルースホーム
・イシカワ
・フィアスホーム
の5社は、「断熱性能・気密性能ともに10位以内」に入っており、評価に値します。
【まとめ】ハウスメーカー(工務店)選びで失敗しないために
本記事では、「ローコスト住宅の断熱・気密性能」についてお伝えしてきました。
まとめると、下記のとおりです。
・ローコスト住宅の断熱・気密性能はあまり良くはない
・ローコスト住宅の断熱材は大手と比べても悪くはない
・断熱・気密性能が高いローコスト系ハウスメーカーもある
業者選びで失敗しないためには、これらのポイントに注意しましょう。
また、断熱・気密性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。
詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
-
【マイホーム】家を建てる予算&費用シミュレーションサイト18選
続きを見る
-
【マイホーム】間取り図シミュレーション│無料アプリ&ソフトまとめ
続きを見る
-
【新築注文住宅の間取り】参考実例プラン集まとめ&失敗しない決め方
続きを見る
-
【家を建てる】家づくりの本&雑誌おすすめ20選【注文住宅の勉強】
続きを見る