こんなお悩みに答えます。
もくじ
こんにちは。家づくりを経験した「とある東北人」です。
家づくりをする上では、誰しもが、
・なるべくお得に家を建てたい
・コストは抑えて良い家にしたい
・少ない予算で多くの希望を叶えたい
と思っているはずです。
実際、私も、
・コスパが高い家づくりをしたい
・コスパの良いハウスメーカーを知りたい
と考えていましたが、そもそも「コスパが良い」とはどういうことなのか、よくわかっていませんでした。
しかし、本で調べたり、業者の話を聞いていくうちに、「家づくりにおけるコスパ」が何であるかがわかってきました。
-
【家を建てる】家づくりの本&雑誌おすすめ20選【注文住宅の勉強】
続きを見る
本記事では、そんな私の経験をもとに、「コスパの良いハウスメーカー」についてお伝えしたいと思います。
コスパの良いハウスメーカーとは?
そもそも、コスパ(コストパフォーマンス)とは、
コストパフォーマンス(英語: cost performance)とは、あるものが持つコスト(費用)とパフォーマンス(効果)を対比させた度合い。
Wikipedia
という意味です。
家づくりにおけるコスト(費用)とは、簡単にいえば「坪単価」ということになります。
一方、パフォーマンス(効果)は、「性能」や「評判・口コミ」にあたると考えられます。
つまり、「コスパの良いハウスメーカー」とは、
坪単価が安く、性能・評判が良いハウスメーカー
ということになります。
なので、まずは、
・坪単価
・性能(耐震・断熱・気密)
・評判・口コミ
のそれぞれについて、「ハウスメーカーのランキング」を見ていきたいと思います。
※家の性能にはいくつかあるのですが、本記事では、特に重要な3つの性能(耐震・断熱・気密)に絞って、話を進めていきます。
坪単価が安いハウスメーカーランキング
「坪単価が安いハウスメーカーランキング」は、下記のとおりです。
「スーモ」や「LIFULL HOME'S」の「参考価格(坪単価)」をもとに作成しました。
※なお、参考価格(坪単価)の「下限が安い順」にランキングにしてあります。
順位 | 業者名 | 構造・工法 | 参考価格(坪単価) |
---|---|---|---|
1 | センチュリーホーム | 木造軸組 | 20万円〜50万円 |
2 | アイダ設計 | 木造軸組 | 25万円~45万円 |
3 | 秀光ビルド | 木造軸組 | 28.8万円~60万円 |
4 | ジブンハウス | 木造軸組 | 30.3万円~56万円 |
5 | タマホーム | 木造軸組 | 30万円~80万円 |
5 | ロイヤルハウス | 木造軸組 | 30万円~50万円 |
6 | パパまるハウス | 木造軸組 | 31.1万円〜38万円 |
7 | ベツダイホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 33万円〜73万円 |
8 | 飯田産業 | 木造軸組 | 34.5万円~51.5万円 |
9 | イシンホーム住宅研究会 | 木造軸組 | 35万円~55万円 |
9 | エイ・ワン | 木造軸組 | 35万円〜55万円 |
9 | クレバリーホーム | 木造軸組 | 35万円~80万円 |
9 | トヨタウッドユーホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 35万円〜70万円 |
9 | 一建設 | 木造軸組 | 35万円~ |
10 | ヤマト住建 | 木造軸組 | 36万円〜75万円 |
11 | アイフルホーム | 木造軸組 | 40万円~69万円 |
11 | アエラホーム | 木造軸組 | 40万円〜100万円 |
11 | アキュラホーム | 木造軸組 | 40万円~140万円 |
11 | ウィザースホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 40万円~100万円 |
11 | エースホーム | 木造軸組 | 40万円~60万円 |
11 | GLホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 40万円〜50万円 |
11 | 住宅情報館 | 木造軸組 | 40万円〜60万円 |
11 | 泉北ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 40万円〜60万円 |
11 | トヨタホーム | 鉄骨系プレハブ | 40万円~100万円 |
11 | ブルースホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 40万円〜80万円 |
11 | ヤマダホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6)、木質パネル | 40万円~80万円 |
12 | 富士住建 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 42万円~50万円 |
13 | イシカワ | 木造軸組 | 43万円〜50万円 |
14 | レオハウス | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 43.2万円~75.6万円 |
15 | アーデンホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 45万円~60万円 |
15 | サイエンスホーム | 木造軸組 | 45万円~60万円 |
15 | セルコホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 45万円~85万円 |
15 | 広島建設 | 木造軸組 | 45万円~80万円 |
15 | フィアスホーム | 木造軸組 | 45万円〜70万円 |
16 | 百年住宅 | RC | 48万円〜70万円 |
17 | 一条工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 50万円〜80万円 |
17 | イノスグループ | 木造軸組 | 50万円~70万円 |
17 | FPの家 | 木造軸組 | 50万円〜70万円 |
17 | 菊池建設 | 木造軸組 | 50万円~90万円 |
17 | 住友不動産 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 50万円〜60万円 |
17 | 積水ハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 50万円〜80万円 |
17 | 納得スタイルホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 50万円〜 |
17 | パナソニックビルダーズグループ 芙蓉ホーム | 木造軸組 | 50万円〜65万円 |
17 | フェニーチェホーム | 木造軸組 | 50万円~70万円 |
17 | フジ住宅 | 木造軸組 | 50万円〜65万円 |
17 | ポラス | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 50万円~80万円 |
17 | メープルホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 50万円〜90万円 |
18 | ユニバーサルホーム | 木造軸組 | 51万円~60万円 |
19 | 古河林業 | 木造軸組 | 52万円~93万円 |
20 | 木下工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 55万円~90万円 |
20 | 住友林業 | 木造軸組 | 55万円~150万円 |
20 | ナイス | 木造軸組 | 55万円~75万円 |
20 | 日本ハウスHD (旧:東日本ハウス) | 木造軸組 | 55万円〜65万円 |
20 | 北洲ハウジング | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 55万円〜80万円 |
21 | Skog(スコーグ)のいえ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 60万円〜75万円 |
21 | 住友不動産CITY HOUSE STYLE | 木造軸組 | 60万円〜 |
21 | セキスイハイム | 鉄骨系プレハブ、枠組壁工法(2×6) | 60万円~100万円 |
21 | パナソニック ホームズ | 鉄骨系プレハブ | 60万円~110万円 |
21 | 桧家住宅 | 木造軸組 | 60万円~80万円 |
21 | ミサワホーム | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、木質パネル、重量鉄骨、RC | 60万円~150万円 |
21 | 三井ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 60万円~250万円 |
21 | 無印良品の家 | 木造軸組 | 60万円〜80万円 |
21 | 無添加住宅 | 木造軸組、RC | 60万円〜70万円 |
21 | 夢ハウス | 木造軸組 | 60万円〜80万円 |
22 | レスコハウス | RC | 61万円~95万円 |
23 | フローレンスガーデン(工藤建設) | 枠組壁工法(2×6) | 62.5万円〜105.8万円 |
24 | カネカソーラーサーキットのお家 | 木造軸組 | 65万円~80万円 |
24 | 土屋ホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 65万円〜75万円 |
25 | スウェーデンハウス | 木質パネル | 66.6万円~200万円 |
26 | 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) | 鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 70万円~150万円 |
26 | インデュアホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 70万円~90万円 |
26 | サンヨーホームズ | 鉄骨系プレハブ | 70万円~100万円 |
26 | 大共ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 70万円~90万円 |
26 | ダイワハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 70万円~150万円 |
26 | 三菱地所ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 70万円~200万円 |
27 | 大成建設ハウジング(パルコン) | コンクリート系プレハブ | 75万円〜90万円 |
-
【マイホーム】家を建てる予算&費用シミュレーションサイト18選
続きを見る
-
【新築注文住宅】見積もり&費用シミュレーションサイト9選
続きを見る
耐震性能が高いハウスメーカーランキング
「耐震性能が高いハウスメーカーランキング」は、下記のとおりです。
実際に家を建てて揺らす「実大振動実験」の「最大ガル数(≒揺れの大きさ)」をもとに作成しました。
※なお、耐震性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
順位 | 業者名 | 構造・工法 | 最大ガル | 実験の結果 | 参考URL |
---|---|---|---|---|---|
1 | セキスイハイム | 鉄骨系プレハブ、枠組壁工法(2×6) | 2,202 | ◯内壁のクロスなどが損傷した程度で致命的な損傷はなし | こちら |
2 | アキュラホーム | 木造軸組 | 2,000〜2,200 | ◯構造体及び内装(クロスの亀裂等)に損傷がありませんでした | こちら |
2 | 一条工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 2,000〜2,200 | △地震に強く、安心であることを実証しています | こちら |
2 | 住宅情報館 | 木造軸組 | 2,000〜2,200 | △構造的な変形では倒壊に至らず、その耐震性を示しました | こちら |
2 | 住友林業 | 木造軸組 | 2,000〜2,200 | △耐震性能には余力を残しました | こちら |
2 | 三井ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 2,000〜2,200 | △加振に耐え、構造躯体の強さを実証しました | こちら |
3 | ミサワホーム | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、木質パネル、重量鉄骨、RC | 2,000 | ◯構造体の損傷ゼロはもちろん、内装仕上げにも目立った被害はなし | こちら |
4 | クレバリーホーム | 木造軸組 | 1,791 | ◯主要構造用部材、外壁タイル共に損傷は認められない | こちら |
5 | ダイワハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 1,782 | ◯鉄骨フレームの損傷や外壁材のクラックなどの異常は認められませんでした | こちら |
5 | 日本ハウスHD (旧:東日本ハウス) | 木造軸組 | 1,782 | △十分な耐震性能があることが実証 | こちら |
5 | パナソニック ホームズ | 鉄骨系プレハブ | 1,782 | ◯構造体の交換が必要となるような大きな損傷はない | こちら |
6 | 飯田産業 | 木造軸組 | 1,722 | ◯構造体・仕上材ともに全く損傷は見られず | こちら |
6 | セルコホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1,722? | △日本ツーバイフォー建築協会の実験のため | こちら |
6 | 富士住建 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 1,722 | ◯倒壊しないだけでなく、木材や金属への損傷もない | こちら |
7 | スウェーデンハウス | 木質パネル | 1,636 | ◯構造上の有害な損傷なし | こちら |
8 | 木下工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 1,604 | △倒壊はしませんでした | こちら |
9 | 積水ハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 1,600 | △倒壊することなく、外壁の割れ・脱落もないことを確認 | こちら |
10 | 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) | 鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 1,337 | ◯構造体に大きな損傷は見られず | こちら |
11 | ヤマダホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6)、木質パネル | 1,198 | △耐えた | こちら |
12 | ナイス | 木造軸組 | 1,114 | △倒壊せず、十分な耐震性能を発揮することが実証されています | こちら |
12 | フェニーチェホーム | 木造軸組 | 1,114 | △倒壊せず、十分な耐震性能を発揮することが実証 | こちら |
13 | インデュアホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1,100 | △層間変形角約40%抑制 | こちら |
14 | 三菱地所ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1,000? | △大震災でも、揺れない安心が実証されました | こちら |
15 | 大成建設ハウジング(パルコン) | コンクリート系プレハブ | 980 | △不明 | こちら |
16 | 秀光ビルド | 木造軸組 | 899 | ◯家が倒壊することはなかったうえ、まったくの無傷 | こちら |
16 | タマホーム | 木造軸組 | 899 | △倒壊・崩壊しないことが確認 | こちら |
17 | アイフルホーム | 木造軸組 | 891 | ◯内装に一部損傷があるが、構造体に目立った損傷なし | こちら |
17 | イシンホーム住宅研究会 | 木造軸組 | 891 | ◯構造体に異常なし | こちら |
17 | FPの家 | 木造軸組 | 891 | △2回の実験を最後まで耐えた | こちら |
17 | GLホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 891 | △建物の変形量を最小限に抑え強度を保つことができました | こちら |
17 | トヨタホーム | 鉄骨系プレハブ | 891 | ◯構造体の損傷は一切ない | こちら |
17 | パナソニックビルダーズグループ 芙蓉ホーム | 木造軸組 | 891 | ◯構造体の損傷・変形はなくクリア | こちら |
17 | 百年住宅 | RC | 891 | △不明 | こちら |
17 | 広島建設 | 木造軸組 | 891 | ◯通し柱の接合部にまったくズレや損傷がなく、躯体と一体化して、しっかりと軸組を支えきっていることが実証されました | こちら |
17 | フィアスホーム | 木造軸組 | 891 | ◯実験を繰り返しても変形量はほぼ同じ | こちら |
17 | 北洲ハウジング | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 891 | △安全限界変位の範囲内でした | こちら |
17 | ポラス | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 891 | ◯構造躯体にまったく衝撃の影響が見られず、ポラスの耐震技術が公的に証明されました | こちら |
17 | レスコハウス | RC | 891 | △レスコハウスの耐力は低下していませんでした | こちら |
18 | イノスグループ | 木造軸組 | 818 | △水平変位を約50%低減 | こちら |
18 | トヨタウッドユーホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 818 | △独自の実験ではない? | こちら |
19 | エースホーム | 木造軸組 | 600 | △実物による耐震実験でも、充分な安全性を実証しました | こちら |
19 | ヤマト住建 | 木造軸組 | 600 | ◯大きな損傷は全く見られなかった | こちら |
20 | アイダ設計 | 木造軸組 | 400? | △震度7クラスの耐震実験をクリアしています | こちら |
21 | 住友不動産 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 355 | △損傷が少ない | こちら |
なお、「耐震性能」や「実大振動実験」については、下記の記事でくわしく解説しています。
-
【耐震性能が高い】ハウスメーカーランキング【地震に強い頑丈な家】
続きを見る
断熱性能が高いハウスメーカーランキング
「断熱性能が高いハウスメーカーランキング」は、下記のとおりです。
断熱性能の指標の1つである「UA値」をもとに作成しました。(※UA値が小さいほど断熱性能は良いです)
※なお、断熱性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
順位 | 業者名 | 構造・工法 | UA値 | 参考URL |
---|---|---|---|---|
1 | 大共ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.15 | こちら |
2 | FPの家 | 木造軸組 | 0.16 | こちら |
3 | 北洲ハウジング | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.23 | こちら |
4 | 土屋ホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.24 | こちら |
4 | 日本ハウスHD (旧:東日本ハウス) | 木造軸組 | 0.24 | こちら |
5 | アイフルホーム | 木造軸組 | 0.25 | こちら |
5 | 一条工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.25 | こちら |
6 | フィアスホーム | 木造軸組 | 0.27 | こちら |
6 | ヤマト住建 | 木造軸組 | 0.27 | こちら |
7 | クレバリーホーム | 木造軸組 | 0.28 | こちら |
7 | フローレンスガーデン(工藤建設) | 枠組壁工法(2×6) | 0.28? | こちら |
8 | インデュアホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.3 | こちら |
8 | ヤマダホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6)、木質パネル | 0.3? | こちら |
9 | 住友林業 | 木造軸組 | 0.33 | こちら |
10 | イシカワ | 木造軸組 | 0.34? | こちら |
10 | トヨタウッドユーホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.34 | こちら |
10 | 桧家住宅 | 木造軸組 | 0.34 | こちら |
10 | ブルースホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.34〜0.46? | こちら |
11 | アエラホーム | 木造軸組 | 0.35 | こちら |
12 | セキスイハイム | 鉄骨系プレハブ、枠組壁工法(2×6) | 0.36 | こちら |
13 | セルコホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.37 | こちら |
14 | ウィザースホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.39 | こちら |
15 | イシンホーム住宅研究会 | 木造軸組 | 0.4? | こちら |
15 | カネカソーラーサーキットのお家 | 木造軸組 | 0.4 | こちら |
15 | サイエンスホーム | 木造軸組 | 0.4? | こちら |
15 | ジブンハウス | 木造軸組 | 0.4 | こちら |
15 | Skog(スコーグ)のいえ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.4? | こちら |
15 | 積水ハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 0.4? | こちら |
15 | ダイワハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 0.4 | こちら |
15 | タマホーム | 木造軸組 | 0.4? | こちら |
15 | ミサワホーム | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、木質パネル、重量鉄骨、RC | 0.4? | こちら |
15 | ユニバーサルホーム | 木造軸組 | 0.4? | こちら |
15 | 夢ハウス | 木造軸組 | 0.4? | こちら |
15 | ロイヤルハウス | 木造軸組 | 0.4? | こちら |
16 | 住宅情報館 | 木造軸組 | 0.41 | こちら |
16 | 無印良品の家 | 木造軸組 | 0.41 | こちら |
17 | 住友不動産 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.42 | こちら |
17 | 泉北ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.42 | こちら |
18 | エースホーム | 木造軸組 | 0.43 | こちら |
18 | スウェーデンハウス | 木質パネル | 0.43 | こちら |
18 | 三井ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.43 | こちら |
19 | アイダ設計 | 木造軸組 | 0.46 | こちら |
19 | GLホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.46 | こちら |
19 | ナイス | 木造軸組 | 0.46 | こちら |
19 | 広島建設 | 木造軸組 | 0.46 | こちら |
19 | ポラス | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.46 | こちら |
19 | メープルホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.46? | こちら |
19 | レオハウス | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.46 | こちら |
20 | イノスグループ | 木造軸組 | 0.49 | こちら |
21 | アキュラホーム | 木造軸組 | 0.5 | こちら |
21 | エイ・ワン | 木造軸組 | 0.5? | こちら |
21 | サンヨーホームズ | 鉄骨系プレハブ | 0.5 | こちら |
21 | フェニーチェホーム | 木造軸組 | 0.5? | こちら |
22 | 三菱地所ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.52 | こちら |
23 | ベツダイホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.54 | こちら |
24 | アーデンホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.56 | こちら |
24 | トヨタホーム | 鉄骨系プレハブ | 0.56 | こちら |
25 | 菊池建設 | 木造軸組 | 0.57 | こちら |
26 | 住友不動産CITY HOUSE STYLE | 木造軸組 | 0.59 | こちら |
27 | 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) | 鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 0.6 | こちら |
27 | 木下工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.6? | こちら |
27 | 秀光ビルド | 木造軸組 | 0.6? | こちら |
27 | センチュリーホーム | 木造軸組 | 0.6? | こちら |
27 | 大成建設ハウジング(パルコン) | コンクリート系プレハブ | 0.6 | こちら |
27 | 納得スタイルホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.6? | こちら |
27 | パナソニック ホームズ | 鉄骨系プレハブ | 0.6 | こちら |
27 | パパまるハウス | 木造軸組 | 0.6? | こちら |
27 | 富士住建 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.6? | こちら |
27 | 古河林業 | 木造軸組 | 0.6? | こちら |
28 | 飯田産業 | 木造軸組 | 0.75? | こちら |
28 | 一建設 | 木造軸組 | 0.75? | こちら |
28 | 百年住宅 | RC | 0.75? | こちら |
29 | パナソニックビルダーズグループ 芙蓉ホーム | 木造軸組 | 0.87? | こちら |
29 | フジ住宅 | 木造軸組 | 0.87? | - |
29 | レスコハウス | RC | 0.87? | - |
なお、「断熱性能」や「UA値」については、下記の記事でくわしく解説しています。
-
【ハウスメーカーの断熱性能】Q値・UA値ランキング【75社比較】
続きを見る
気密性能が高いハウスメーカーランキング
「気密性能が高いハウスメーカーランキング」は、下記のとおりです。
気密性能の指標である「C値」をもとに作成しました。(※C値が小さいほど気密性能は良いです)
※なお、気密性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
順位 | 業者名 | 構造・工法 | C値 | 備考 | 参考URL |
---|---|---|---|---|---|
1 | カネカソーラーサーキットのお家 | 木造軸組 | 0.1 | △支店・加盟店による測定。 | こちら |
2 | メープルホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.14 | △支店・加盟店による測定。n=1。 | こちら |
3 | ジブンハウス | 木造軸組 | 0.155 | △支店・加盟店による測定。n=1。 | こちら |
4 | インデュアホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.2~0.3 | △支店・加盟店による測定。 | こちら |
4 | 大共ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.2 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
5 | 無添加住宅 | 木造軸組、RC | 0.26 | △支店・加盟店による測定。n=1。 | こちら |
6 | サイエンスホーム | 木造軸組 | 0.3 | △支店・加盟店による測定。n=1。 | こちら |
7 | 土屋ホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.38 | ◎公式。実測平均値。 | こちら |
8 | フローレンスガーデン(工藤建設) | 枠組壁工法(2×6) | 0.4 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
8 | ユニバーサルホーム | 木造軸組 | 0.4 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
9 | フィアスホーム | 木造軸組 | 0.43 | ◎公式。実測平均値。 | こちら |
10 | FPの家 | 木造軸組 | 0.44 | ◎公式。全国平均値。 | こちら |
11 | アエラホーム | 木造軸組 | 0.47 | ◎公式。全棟平均値。 | こちら |
13 | セルコホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.492 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
14 | イノスグループ | 木造軸組 | 0.5 | △支店・加盟店による測定。 | こちら |
14 | 木下工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.5〜2.0 | ◎公式。おそらく平均値。 | こちら |
15 | 一条工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.59 | ◎公式。平均実測値。 | こちら |
16 | イシカワ | 木造軸組 | 0.6 | ◎公式。全棟平均値。 | こちら |
17 | アイフルホーム | 木造軸組 | 0.61 | ◎公式。2015年度実物件測定平均 | こちら |
18 | 北洲ハウジング | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.65 | ◎公式。全棟平均値。 | こちら |
19 | 桧家住宅 | 木造軸組 | 0.7 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
20 | トヨタウッドユーホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.8 | ◎公式。平均実測値。 | こちら |
20 | 百年住宅 | RC | 0.8〜1.0 | ◎公式。おそらく実測平均値。 | こちら |
20 | ブルースホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 0.8〜1.5 | ◎公式。おそらく実測平均値。 | こちら |
21 | パパまるハウス | 木造軸組 | 0.9 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
22 | 泉北ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1.0 | ◎公式。ZEH仕様で保証。 | こちら |
22 | ヤマダホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6)、木質パネル | 1.0 | ◯公式。実測値。おそらくn=1。 | こちら |
22 | ヤマト住建 | 木造軸組 | 1.0 | ◎公式。おそらく実測平均値。 | こちら |
22 | レスコハウス | RC | 1.0 | ◯公式。おそらくn=1。 | こちら |
23 | エースホーム | 木造軸組 | 1.1 | △支店・加盟店による測定。n=1。 | こちら |
24 | GLホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1.2 | ◎公式。実測平均値。 | こちら |
25 | イシンホーム住宅研究会 | 木造軸組 | 1.3 | ◯公式。n=1。 | こちら |
26 | アーデンホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1.47 | ◯公式。おそらくn=1。 | こちら |
27 | ポラス | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 1.7 | ◎公式。実測平均値。 | こちら |
28 | セキスイハイム | 鉄骨系プレハブ、枠組壁工法(2×6) | 2.0〜5.0 | ◎公式。平成11の次世代省エネ基準。おそらく実測平均値。 | こちら |
28 | ミサワホーム | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、木質パネル、重量鉄骨、RC | 2.0〜5.0 | ◎公式。おそらく実測平均値。 | こちら |
28 | 三菱地所ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 2.0 | ◎公式。実測値平均値。 | こちら |
なお、「気密性能」や「C値」については、下記の記事でくわしく解説しています。
-
【気密性能が高いハウスメーカー】37社の比較・ランキング【C値】
続きを見る
評判・口コミが良いハウスメーカーランキング
「評判・口コミが良いハウスメーカーランキング」は、下記のとおりです。
「オリコン顧客満足度ランキング」の「ハウスメーカー 注文住宅のランキング・比較」をもとに作成しました。
※評判・口コミが良いほど、クレームや欠陥住宅が少なく、建てて良かったという人が多いと考えられます。
順位 | 業者名 | 構造・工法 | 点数 |
---|---|---|---|
1 | スウェーデンハウス | 木質パネル | 79.95 |
2 | 旭化成ホームズ(ヘーベルハウス) | 鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 78.51 |
3 | 積水ハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 77.99 |
4 | 住友林業 | 木造軸組 | 77.61 |
5 | 三井ホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 77.42 |
6 | 一条工務店 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 77.06 |
7 | パナソニック ホームズ | 鉄骨系プレハブ | 76.57 |
8 | セキスイハイム | 鉄骨系プレハブ、枠組壁工法(2×6) | 76.56 |
9 | ダイワハウス | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、重量鉄骨 | 76.34 |
10 | ミサワホーム | 木造軸組、鉄骨系プレハブ、木質パネル、重量鉄骨、RC | 75.81 |
11 | 住友不動産 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 75.26 |
12 | トヨタホーム | 鉄骨系プレハブ | 75.23 |
13 | サンヨーホームズ | 鉄骨系プレハブ | 74.25 |
14 | 富士住建 | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 74.08 |
15 | ユニバーサルホーム | 木造軸組 | 73.90 |
16 | アキュラホーム | 木造軸組 | 73.89 |
17 | クレバリーホーム | 木造軸組 | 73.65 |
18 | 日本ハウスHD (旧:東日本ハウス) | 木造軸組 | 73.53 |
19 | レオハウス | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 73.43 |
20 | ヤマダホームズ | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6)、木質パネル | 73.21 |
21 | イシンホーム住宅研究会 | 木造軸組 | 73.11 |
22 | 桧家住宅 | 木造軸組 | 72.45 |
23 | アイフルホーム | 木造軸組 | 72.35 |
24 | タマホーム | 木造軸組 | 72.00 |
25 | アエラホーム | 木造軸組 | 68.53 |
26〜 | アイダ設計 | 木造軸組 | 60.00〜 |
26〜 | ウィザースホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 60.00〜 |
26〜 | セルコホーム | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 60.00〜 |
26〜 | センチュリーホーム | 木造軸組 | 60.00〜 |
26〜 | 土屋ホーム | 木造軸組、枠組壁工法(2×4、2×6) | 60.00〜 |
26〜 | 広島建設 | 木造軸組 | 60.00〜 |
26〜 | ポラス | 枠組壁工法(2×4、2×6) | 60.00〜 |
コスパの良いハウスメーカーランキング76社比較
下記の表は、76社のハウスメーカーを、
・坪単価が安い順に並べて
・性能や評判の順位を表した
ランキングになります。
※なお、坪単価や性能以外にも「業者選びで大切なポイント」がいくつかあります。詳しくは、下記の記事を参考にしてください。
業者名 | 坪単価 | 坪単価(順位) | 耐震性能 | 断熱性能 | 気密性能 | 評判・口コミ |
---|---|---|---|---|---|---|
センチュリーホーム | 20万円〜50万円 | 1位 | - | 27位 | - | 26位〜 |
アイダ設計 | 25万円~45万円 | 2位 | 20位 | 19位 | - | 26位〜 |
秀光ビルド | 28.8万円~60万円 | 3位 | 16位 | 27位 | - | - |
タマホーム | 30万円~80万円 | 4位 | 16位 | 15位 | - | 24位 |
ロイヤルハウス | 30万円~50万円 | 4位 | - | 15位 | - | - |
ジブンハウス | 30.3万円~56万円 | 5位 | - | 15位 | - | - |
パパまるハウス | 31.1万円〜38万円 | 6位 | - | 27位 | - | - |
ベツダイホーム | 33万円〜73万円 | 7位 | - | 23位 | - | - |
飯田産業 | 34.5万円~51.5万円 | 8位 | 6位 | 28位 | - | - |
