失敗・後悔しない家づくりブログ【新築・注文住宅】

家づくりの経験者が「失敗しない新築注文住宅のポイント」や「ハウスメーカーの比較・ランキング」などをまとめているブログです。

失敗・後悔しない新築注文住宅

【土地ありorなし】家を建てる費用相場&マイホーム予算の決め方

費用・相場
マイホームがほしい人「家を建てる費用の相場を知りたいです」

こんなお悩みに答えます。

こんにちは。家づくりを経験した「とある東北人」です。

新築注文住宅を考えるときに、

・家を建てるのに必要なお金はいくら?
・平均価格や費用の実例を知りたい
・土地あり、なしでどのくらい違うの?

と悩む人も少なくないでしょう。

本記事では、そんな人に役立つ「家を建てる費用の相場」「予算の決め方」をご紹介したいと思います。

【マイホーム】家を建てる費用の相場(土地あり)

土地

「土地あり」の場合、家を建てる費用の相場は、下記のとおりです。

出典:フラット35利用者調査(2021年度/注文住宅・土地費借入なし)。単位は万円。

都道府県 建物代 土地代 頭金 住宅ローン等 月々返済額
全国 3,569.5 0 596.1 2,973.4 9.82
北海道 3,627.6 0 555.5 3,072.1 10.43
青森県 3,194.6 0 655.6 2,538.9 8.51
岩手県 3,251.6 0 469.1 2,782.5 9.27
宮城県 3,290.5 0 464.9 2,825.7 9.46
秋田県 3,114.2 0 441.4 2,672.8 8.63
山形県 3,434 0 571.2 2,862.8 9.39
福島県 3,589.3 0 513.7 3,075.6 10.01
茨城県 3,378.4 0 460.6 2,917.8 9.56
栃木県 3,317 0 427.6 2,889.4 9.28
群馬県 3,346 0 481.8 2,864.2 9.21
埼玉県 3,645.8 0 663.8 2,982.1 9.94
千葉県 3,617.8 0 659.9 2,957.9 10.19
東京都 4,287.1 0 892.5 3,394.6 11.4
神奈川県 3,970.8 0 702.6 3,268.2 11.04
新潟県 3,292.7 0 563.9 2,728.9 8.9
富山県 3,758 0 912.1 2,845.8 9.44
石川県 3,440.4 0 669.3 2,771.1 9.41
福井県 3,693 0 756.7 2,936.3 9.48
山梨県 3,075.2 0 553.3 2,521.8 8.47
長野県 3,592.5 0 795.1 2,797.4 9.27
岐阜県 3,540.3 0 525.4 3,014.9 9.72
静岡県 3,578.5 0 547 3,031.5 9.95
愛知県 3,819.5 0 629.1 3,190.4 10.62
三重県 3,295.1 0 525.3 2,769.8 9.12
滋賀県 3,495.8 0 587 2,908.8 9.57
京都府 3,593.8 0 578.9 3,015 10.01
大阪府 3,952 0 764.4 3,187.7 10.65
兵庫県 3,722.4 0 616.6 3,105.8 10.27
奈良県 4,003.8 0 733 3,270.9 10.69
和歌山県 3,558.8 0 641.5 2,917.3 9.76
鳥取県 3,035.9 0 437.9 2,598 8.13
島根県 3,292 0 872 2,420 10.73
岡山県 3,483.9 0 598.9 2,885 9.25
広島県 3,652.8 0 748.4 2,904.4 9.5
山口県 3,460.7 0 466.6 2,994.2 9.71
徳島県 3,194.2 0 635.7 2,558.5 8.94
香川県 3,490.4 0 645.5 2,845 9.5
愛媛県 3,182.5 0 508.3 2,674.3 8.72
高知県 3,162.2 0 679 2,483.3 8.18
福岡県 3,478.4 0 466.4 3,012.1 9.65
佐賀県 3,369.1 0 492.2 2,877 9.39
長崎県 3,407.7 0 571 2,836.7 9.88
熊本県 3,383.4 0 426.8 2,956.7 9.4
大分県 3,303 0 560.3 2,742.8 8.54
宮崎県 3,136.9 0 412.8 2,724.2 8.77
鹿児島県 2,909.4 0 376.9 2,532.5 8.05
沖縄県 3,403.2 0 548 2,855.2 9.2

【マイホーム】家を建てる費用の相場(土地なし)

土地 人物

「土地なし」の場合、家を建てる費用の相場は、下記のとおりです。

出典:フラット35利用者調査(2021年度/土地付き注文住宅)。単位は万円。

都道府県 建物代 土地代 頭金 住宅ローン等 月々返済額
全国 3,010.6 1,444.9 412.3 4,043.2 12.44
北海道 3,210.1 955.4 404.8 3,760.7 11.7
青森県 2,787.9 576.7 294.9 3,069.7 9.6
岩手県 2,835.5 760.1 261.4 3,334.2 10.36
宮城県 3,027.4 1,154 279.7 3,901.7 11.93
秋田県 2,783.1 542 268.9 3,056.1 9.33
山形県 3,063.6 795.7 321.7 3,537.6 11.01
福島県 3,242.2 960.9 342.4 3,860.7 11.93
茨城県 3,061.3 768.7 285 3,545.1 10.97
栃木県 3,046.9 770.8 319.3 3,498.4 10.84
群馬県 3,029.6 775.4 285.5 3,519.5 10.73
埼玉県 3,037.6 1,689 415.5 4,311.1 13.2
千葉県 3,042.3 1,370.9 353.6 4,059.6 12.53
東京都 2,691.3 3,413.5 799 5,305.8 16.36
神奈川県 2,891.1 2,320.8 457.5 4,754.5 14.65
新潟県 2,907.2 762.2 453.8 3,215.5 9.76
富山県 3,053.3 645.5 450.1 3,248.7 10.17
石川県 2,852.3 933.4 422.8 3,362.8 10.3
福井県 2,788.6 671.1 228.3 3,231.5 10.06
山梨県 2,869.1 771.3 344.1 3,296.3 10.24
長野県 3,221.2 888 491.1 3,618.1 11.33
岐阜県 3,013 817.5 293.6 3,536.9 10.85
静岡県 3,069.3 1,112.8 301.1 3,881 11.95
愛知県 3,177.3 1,704.8 453.2 4,428.9 13.65
三重県 3,075.8 864.9 420.3 3,520.5 10.97
滋賀県 3,050.1 1,108.4 349.4 3,809 11.7
京都府 2,835.4 1,690.8 343.7 4,182.5 12.91
大阪府 2,874.1 2,007.3 463.6 4,417.7 13.53
兵庫県 3,054.3 1,603.4 428.5 4,229.1 12.97
奈良県 3,232 1,398.8 445.9 4,184.9 12.83
和歌山県 3,061.4 910.5 453.5 3,518.5 10.7
鳥取県 3,102.9 943.6 633.1 3,413.5 10.63
島根県 3,339.3 698.7 501.3 3,536.7 10.75
岡山県 3,301.3 1,061.7 450.1 3,912.8 11.89
広島県 3,086.6 1,172.3 458.9 3,800.1 11.66
山口県 3,253.9 869.4 380.1 3,743.1 11.56
徳島県 2,914.5 779.6 471.3 3,222.7 9.74
香川県 2,997.5 785.5 491.6 3,291.4 9.99
愛媛県 2,943.2 1,030.7 442.2 3,531.7 11.08
高知県 2,911.1 928.3 551.6 3,287.8 10.07
福岡県 3,214.9 1,180.3 345 4,050.2 12.39
佐賀県 3,012.9 776.4 290 3,499.2 10.86
長崎県 3,022.1 854.6 343.4 3,533.4 10.83
熊本県 3,091.9 908.9 288 3,712.8 11.33
大分県 3,308.1 1,029.9 460.1 3,877.9 11.9
宮崎県 2,936.4 827.6 351.4 3,412.6 10.45
鹿児島県 2,781.7 778.4 308.3 3,251.7 9.98
沖縄県 3,397.1 1,807.7 579.7 4,625.1 14.26

【マイホーム】予算の決め方・資金計画の立て方

家づくり 資金計画

マイホームの予算や資金計画を考えるポイントは、下記の4つです。

・1.家計簿をつける
・2.貯金に回す分を確保する
・3.返済に使える額を計算する
・4.返済額から予算総額を逆算する

これらについて、1つずつ説明します。

1.家計簿をつける

1つ目のポイントは「家計簿をつける」ことです。

月ごとの収入と支出、そしていくらお金が残るか(もしくは赤字か)を出します。

特に支出はレシートや通帳、クレジットの明細などを集めて、ヌケモレがないように細かくチェックします。

また、なるべく1年分を出すようにしましょう。季節によって、光熱費や交際費などの変動があるためです。

そして、無駄な支出や使途不明金があれば、可能な限り減らすようにします。

2.貯金に回す分を確保する

2つ目のポイントは「貯金に回す分を確保する」ことです。

具体的には、

・教育費
・老後資金
・家族旅行などの積立
・その他、生活予備費など

といったものです。

毎月の支出には現れない「将来的な支出」を想定し、それにいくら貯金を回すのか考えます。

家づくりばかりに目が行って、意外と忘れがちなので、しっかりチェックしましょう。

3.返済に使える額を計算する

3つ目のポイントは「返済に使える額を計算する」ことです。

まず、

・家賃
・駐車場代
・共益費、管理料
・住居費に回せる余剰金

といった「現在の住居費+α」を考えます。

そして、家を建てた後にかかる

・固定資産税
・修繕費の積立
・火災保険料

といった「維持費」を予想します(光熱費は除く)。

そして、「現在の住居費+α」から「維持費」を引いた額が、返済に使える額ということになります。

計算する際には、「住居費に回せる余剰金」なども含めて、無理なく返せる額を考えることが重要です。

4.返済額から予算総額を逆算する

4つ目のポイントは「返済額から予算総額を逆算する」ことです。

▼フラット35 毎月の返済額から借入可能金額を計算
https://www.flat35.com/simulation/simu_02.html

上記のサイトで、毎月返済額をもとに借入可能額を概算できます。

金利や返済期間を変えることで、総額も変わってきますので、いくつかのパターンをシミュレーションしてみましょう。

-失敗・後悔しない新築注文住宅

Copyright© 失敗・後悔しない家づくりブログ【新築・注文住宅】 , 2024 All Rights Reserved.